Pedidos
18 pedidos · 2 pendientes · 2 en tránsito
-
18 pedidosPedido | Cliente | Fecha | Items | Total | Pago | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-2891 | CM Carlos Mendoza carlos@email.com | 09 jun 2026 03:21 p.m. | 1 | $24,999 | Pagado | Pendiente | ||
| #ORD-2890 | AG Ana García ana@email.com | 09 jun 2026 01:50 a.m. | 2 | $37,498 | Pagado | En Proceso | ||
| #ORD-2889 | LT Luis Torres luis@email.com | 09 jun 2026 09:33 p.m. | 1 | $5,899 | Pagado | Enviado | ||
| #ORD-2888 | ML María López maria@email.com | 08 jun 2026 03:00 a.m. | 1 | $18,999 | Pagado | Entregado | ||
| #ORD-2887 | RS Roberto Silva roberto@email.com | 08 jun 2026 08:55 a.m. | 3 | $34,997 | Reembolsado | Cancelado | ||
| #ORD-2886 | PC Patricia Cruz patricia@email.com | 08 jun 2026 09:34 p.m. | 1 | $12,999 | Pagado | En Proceso | ||
| #ORD-2885 | DR Diego Ramírez diego@email.com | 07 jun 2026 11:31 a.m. | 1 | $19,999 | Pagado | Enviado | ||
| #ORD-2884 | FO Fernanda Ortiz fernanda@email.com | 07 jun 2026 12:57 p.m. | 2 | $8,198 | Pagado | Entregado | ||
| #ORD-2883 | MH Miguel Herrera miguel@email.com | 06 jun 2026 12:37 p.m. | 1 | $6,499 | Pendiente | Pendiente | ||
| #ORD-2882 | SV Sofía Vega sofia@email.com | 06 jun 2026 08:00 a.m. | 1 | $38,999 | Pagado | Confirmado | ||
| #ORD-2881 | EM Eduardo Morales eduardo@email.com | 05 jun 2026 10:36 p.m. | 4 | $11,596 | Pagado | Entregado | ||
| #ORD-2880 | VR Valentina Ríos valentina@email.com | 04 jun 2026 03:44 a.m. | 1 | $7,999 | Pagado | Entregado |
1 / 2
18 registros