Caja
Corte del día · Turno matutino · Cajero: Luis de la Torre
$11,362
Ingresos del día
$9,680
Egresos del día
$1,682
Balance en caja
$2,000
Fondo inicial
Movimientos del día
| Concepto | Método | Hora | Monto |
|---|---|---|---|
Venta POS #4 | Efectivo | 05-jun, 11:40 p.m. | +$2,500 |
Venta POS #3 | Efectivo | 05-jun, 11:20 p.m. | +$232 |
Venta POS #2 | Efectivo | 05-jun, 11:18 p.m. | +$2,590 |
Venta POS #1 | Efectivo | 05-jun, 10:24 p.m. | +$0 |
Pago de servicios (luz) | Efectivo | 04-jun, 11:30 a.m. | -$1,280 |
Venta mostrador — Funda + Cristal | Efectivo | 04-jun, 11:30 a.m. | +$400 |
Venta accesorios | Terminal | 04-jun, 11:30 a.m. | +$890 |
Reparación OS-00041 | Stripe | 04-jun, 11:30 a.m. | +$3,250 |
Compra refacciones a proveedor | Transferencia | 04-jun, 11:30 a.m. | -$8,400 |
Anticipo OS-00036 | Mercado Pago | 04-jun, 11:30 a.m. | +$1,500 |
Desglose por método
Efectivo
$1,290Stripe
$3,250Mercado Pago
$1,500Terminal
$890Efectivo esperado en caja
$3,290